Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.737,99 | 35,31 | 0,75% |
ATX Prime | 2.367,40 | 17,34 | 0,74% |
Immobilien-ATX | 353,72 | 3,43 | 0,98% |
Indizes | |||
DAX | 24.734,18 | 137,05 | 0,56% |
TecDax | 3.740,28 | 8,22 | 0,22% |
MDAX | 30.871,61 | 22,79 | 0,07% |
Dow Jones (EOD) | 46.601,78 | -1,20 | -0,00% |
Nasdaq 100 | 25.136,62 | 296,40 | 1,19% |
S & P 500 (EOD) | 6.753,72 | 39,13 | 0,58% |
SMI | 12.648,11 | 126,32 | 1,01% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1610 | -0,00 | -0,16% |
EUR/Yen | 177,3188 | -0,25 | -0,14% |
EUR/CHF | 0,9311 | -0,00 | -0,16% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | 0,00 | 0,03% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,02% |
CHF/US$ | 1,2469 | -0,00 | -0,05% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9240 | -0,00 | -0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | -0,00 | -1,65% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,53 | -0,01 | -0,01% |
Gold | 4.038,40 | 0,04 | 0,00% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.669,47 | 4,49 | 0,27% |
Technologie von |