Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.708,81 | -23,02 | -0,49% |
ATX Prime | 2.352,70 | -11,82 | -0,50% |
Immobilien-ATX | 355,44 | 3,06 | 0,87% |
Indizes | |||
DAX | 24.593,47 | -17,78 | -0,07% |
TecDax | 3.729,97 | -17,50 | -0,47% |
MDAX | 30.703,26 | -217,80 | -0,70% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1564 | 0,00 | -0,00% |
EUR/Yen | 176,5207 | -0,49 | -0,28% |
EUR/CHF | 0,9323 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8714 | 0,00 | 0,24% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,26% |
CHF/US$ | 1,2404 | 0,00 | 0,01% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,51 | -0,45 | -0,67% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |