Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.707,82 | -24,01 | -0,51% |
ATX Prime | 2.352,55 | -11,97 | -0,51% |
Immobilien-ATX | 355,24 | 2,86 | 0,81% |
Indizes | |||
DAX | 24.587,68 | -23,57 | -0,10% |
TecDax | 3.735,79 | -11,68 | -0,31% |
MDAX | 30.728,88 | -192,18 | -0,62% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1563 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Yen | 176,6047 | -0,41 | -0,23% |
EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8713 | 0,00 | 0,22% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,20% |
CHF/US$ | 1,2404 | 0,00 | 0,01% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,55 | -0,41 | -0,63% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |