Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.397,75 | -0,62 | -0,01% |
ATX Prime | 2.211,77 | 0,94 | 0,04% |
Immobilien-ATX | 335,21 | -0,84 | -0,25% |
Indizes | |||
DAX | 23.638,56 | 72,02 | 0,31% |
TecDax | 3.819,47 | 22,77 | 0,60% |
MDAX | 29.755,94 | -29,78 | -0,10% |
Dow Jones (EOD) | 42.294,29 | -115,81 | -0,27% |
Nasdaq 100 | 21.227,39 | 359,24 | 1,72% |
S & P 500 (EOD) | 5.901,67 | 57,48 | 0,98% |
SMI | 12.165,27 | -54,36 | -0,44% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1170 | 0,01 | 0,75% |
EUR/Yen | 165,0038 | 0,40 | 0,24% |
EUR/CHF | 0,9401 | 0,00 | 0,27% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8404 | -0,00 | -0,13% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,37% |
CHF/US$ | 1,1882 | 0,00 | 0,39% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,70 | 1,15 | 1,75% |
Gold | 3.227,80 | -12,40 | -0,38% |
Silber | 33,03 | 0,99 | 3,10% |
Platin | 990,15 | 6,02 | 0,61% |
Technologie von |