| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.065,79 | 15,62 | 0,31% |
| ATX Prime | 2.518,91 | 8,32 | 0,33% |
| Immobilien-ATX | 343,89 | 2,78 | 0,82% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.869,90 | 176,19 | 0,74% |
| TecDax | 3.582,92 | 26,62 | 0,75% |
| MDAX | 29.475,12 | 148,93 | 0,51% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.606,55 | 50,69 | 0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1673 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 180,4803 | -0,71 | -0,39% |
| EUR/CHF | 0,9340 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8741 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,33% |
| CHF/US$ | 1,2498 | -0,00 | -0,05% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,88 | 0,12 | 0,19% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.656,24 | 3,77 | 0,23% |
|
Technologie von |