| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.063,74 | 13,57 | 0,27% |
| ATX Prime | 2.518,08 | 7,49 | 0,30% |
| Immobilien-ATX | 342,02 | 0,91 | 0,27% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.884,18 | 190,47 | 0,80% |
| TecDax | 3.585,96 | 29,66 | 0,83% |
| MDAX | 29.559,37 | 233,18 | 0,80% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.606,55 | 50,69 | 0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1672 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 180,4563 | -0,73 | -0,40% |
| EUR/CHF | 0,9337 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8735 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,33% |
| CHF/US$ | 1,2501 | -0,00 | -0,02% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,80 | 0,04 | 0,07% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.648,36 | -4,11 | -0,25% |
|
Technologie von |