| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.072,43 | 22,26 | 0,44% |
| ATX Prime | 2.521,34 | 10,75 | 0,43% |
| Immobilien-ATX | 340,71 | -0,40 | -0,12% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.888,53 | 194,82 | 0,82% |
| TecDax | 3.579,47 | 23,17 | 0,65% |
| MDAX | 29.530,40 | 204,21 | 0,70% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.524,94 | -81,60 | -0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1666 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 180,5655 | -0,62 | -0,34% |
| EUR/CHF | 0,9342 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8724 | -0,00 | -0,19% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,22% |
| CHF/US$ | 1,2487 | -0,00 | -0,13% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,74 | -0,02 | -0,03% |
| Gold | 4.201,99 | -9,67 | -0,23% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.648,36 | -4,11 | -0,25% |
|
Technologie von |