Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.187,21 | 67,16 | 1,63% |
ATX Prime | 2.115,92 | 30,30 | 1,45% |
Immobilien-ATX | 341,01 | 2,87 | 0,85% |
Indizes | |||
DAX | 23.344,54 | 257,89 | 1,12% |
TecDax | 3.744,51 | 15,58 | 0,42% |
MDAX | 29.618,15 | 291,02 | 0,99% |
Dow Jones (EOD) | 41.218,83 | -98,60 | -0,24% |
Nasdaq 100 | 19.967,94 | -134,67 | -0,67% |
S & P 500 (EOD) | 5.650,38 | -36,29 | -0,64% |
SMI | 12.233,03 | -20,76 | -0,17% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1291 | -0,00 | -0,21% |
EUR/Yen | 162,4532 | -0,15 | -0,09% |
EUR/CHF | 0,9300 | -0,00 | -0,03% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8505 | -0,00 | -0,07% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,12% |
CHF/US$ | 1,2141 | -0,00 | -0,18% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,1680 | 0,01 | 0,56% |
SAR® ON (CHF) | 0,1974 | -0,00 | -0,25% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 60,29 | -2,84 | -4,50% |
Gold | 3.313,21 | 62,68 | 1,93% |
Silber | 32,41 | 0,04 | 0,13% |
Platin | 969,76 | -4,29 | -0,44% |
Technologie von |