Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.710,75 | -21,08 | -0,45% |
ATX Prime | 2.353,73 | -10,79 | -0,46% |
Immobilien-ATX | 355,24 | 2,86 | 0,81% |
Indizes | |||
DAX | 24.580,89 | -30,36 | -0,12% |
TecDax | 3.730,96 | -16,51 | -0,44% |
MDAX | 30.706,98 | -214,08 | -0,69% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1568 | 0,00 | 0,03% |
EUR/Yen | 176,5355 | -0,47 | -0,27% |
EUR/CHF | 0,9324 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8714 | 0,00 | 0,24% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,29% |
CHF/US$ | 1,2408 | 0,00 | 0,04% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,52 | -0,43 | -0,66% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |