Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.128,60 | -58,61 | -1,40% |
ATX Prime | 2.086,04 | -29,88 | -1,41% |
Immobilien-ATX | 336,17 | -4,84 | -1,42% |
Indizes | |||
DAX | 23.140,99 | -203,55 | -0,87% |
TecDax | 3.690,28 | -54,23 | -1,45% |
MDAX | 29.047,55 | -570,60 | -1,93% |
Dow Jones (EOD) | 41.218,83 | -98,60 | -0,24% |
Nasdaq 100 | 19.967,94 | -134,67 | -0,67% |
S & P 500 (EOD) | 5.650,38 | -36,29 | -0,64% |
SMI | 12.246,12 | 13,09 | 0,11% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1324 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Yen | 161,7020 | -0,90 | -0,55% |
EUR/CHF | 0,9346 | 0,00 | 0,46% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8468 | -0,00 | -0,49% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,65% |
CHF/US$ | 1,2117 | -0,00 | -0,37% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 61,36 | 1,07 | 1,78% |
Gold | 3.373,85 | 60,64 | 1,83% |
Silber | 33,01 | 0,60 | 1,84% |
Platin | 978,51 | 8,74 | 0,90% |
Technologie von |