Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.708,42 | -23,41 | -0,49% |
ATX Prime | 2.353,37 | -11,15 | -0,47% |
Immobilien-ATX | 355,46 | 3,08 | 0,87% |
Indizes | |||
DAX | 24.564,47 | -46,78 | -0,19% |
TecDax | 3.730,78 | -16,69 | -0,45% |
MDAX | 30.657,26 | -263,80 | -0,85% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1572 | 0,00 | 0,06% |
EUR/Yen | 176,7145 | -0,30 | -0,17% |
EUR/CHF | 0,9326 | 0,00 | 0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8723 | 0,00 | 0,34% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,21% |
CHF/US$ | 1,2408 | 0,00 | 0,05% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,50 | -0,45 | -0,69% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |