Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.709,37 | -22,46 | -0,47% |
ATX Prime | 2.353,56 | -10,96 | -0,46% |
Immobilien-ATX | 355,26 | 2,88 | 0,82% |
Indizes | |||
DAX | 24.561,04 | -50,21 | -0,20% |
TecDax | 3.728,06 | -19,41 | -0,52% |
MDAX | 30.646,98 | -274,08 | -0,89% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1577 | 0,00 | 0,11% |
EUR/Yen | 176,8200 | -0,19 | -0,11% |
EUR/CHF | 0,9328 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8712 | 0,00 | 0,22% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,20% |
CHF/US$ | 1,2411 | 0,00 | 0,07% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,55 | -0,41 | -0,63% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |