Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.709,27 | -22,56 | -0,48% |
ATX Prime | 2.353,26 | -11,26 | -0,48% |
Immobilien-ATX | 355,52 | 3,14 | 0,89% |
Indizes | |||
DAX | 24.554,37 | -56,88 | -0,23% |
TecDax | 3.726,05 | -21,42 | -0,57% |
MDAX | 30.654,52 | -266,54 | -0,86% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1583 | 0,00 | 0,16% |
EUR/Yen | 176,8150 | -0,19 | -0,11% |
EUR/CHF | 0,9329 | 0,00 | 0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8711 | 0,00 | 0,21% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,24% |
CHF/US$ | 1,2416 | 0,00 | 0,11% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,56 | -0,40 | -0,61% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |