Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.710,51 | -21,32 | -0,45% |
ATX Prime | 2.353,55 | -10,97 | -0,46% |
Immobilien-ATX | 355,46 | 3,08 | 0,87% |
Indizes | |||
DAX | 24.616,97 | 5,72 | 0,02% |
TecDax | 3.734,19 | -13,28 | -0,35% |
MDAX | 30.724,75 | -196,31 | -0,63% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1574 | 0,00 | 0,08% |
EUR/Yen | 176,5973 | -0,41 | -0,23% |
EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,03% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8714 | 0,00 | 0,24% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,31% |
CHF/US$ | 1,2416 | 0,00 | 0,11% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,47 | -0,49 | -0,75% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |