Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.745,83 | 43,15 | 0,92% |
ATX Prime | 2.370,93 | 20,87 | 0,89% |
Immobilien-ATX | 353,10 | 2,81 | 0,80% |
Indizes | |||
DAX | 24.689,84 | 92,71 | 0,38% |
TecDax | 3.741,19 | 9,13 | 0,24% |
MDAX | 30.933,25 | 84,43 | 0,27% |
Dow Jones (EOD) | 46.601,78 | -1,20 | -0,00% |
Nasdaq 100 | 25.107,64 | -28,98 | -0,12% |
S & P 500 (EOD) | 6.753,72 | 39,13 | 0,58% |
SMI | 12.648,11 | 126,32 | 1,01% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1595 | -0,00 | -0,29% |
EUR/Yen | 177,3133 | -0,25 | -0,14% |
EUR/CHF | 0,9321 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8680 | 0,00 | 0,04% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,14% |
CHF/US$ | 1,2440 | -0,00 | -0,28% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9240 | -0,00 | -0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | -0,00 | -1,65% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,62 | 0,08 | 0,12% |
Gold | 4.038,40 | 0,04 | 0,00% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.679,41 | 14,43 | 0,87% |
Technologie von |