Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.718,23 | -13,60 | -0,29% |
ATX Prime | 2.357,54 | -6,98 | -0,30% |
Immobilien-ATX | 354,75 | 2,37 | 0,67% |
Indizes | |||
DAX | 24.576,61 | -34,64 | -0,14% |
TecDax | 3.730,90 | -16,57 | -0,44% |
MDAX | 30.648,54 | -272,52 | -0,88% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1572 | 0,00 | 0,07% |
EUR/Yen | 176,8090 | -0,20 | -0,11% |
EUR/CHF | 0,9325 | 0,00 | 0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8709 | 0,00 | 0,18% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,17% |
CHF/US$ | 1,2410 | 0,00 | 0,06% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,72 | -0,24 | -0,36% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |