Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.742,07 | 39,39 | 0,84% |
ATX Prime | 2.369,18 | 19,12 | 0,81% |
Immobilien-ATX | 353,71 | 3,42 | 0,98% |
Indizes | |||
DAX | 24.705,34 | 108,21 | 0,44% |
TecDax | 3.737,17 | 5,11 | 0,14% |
MDAX | 30.918,68 | 69,86 | 0,23% |
Dow Jones (EOD) | 46.601,78 | -1,20 | -0,00% |
Nasdaq 100 | 25.136,62 | 296,40 | 1,19% |
S & P 500 (EOD) | 6.753,72 | 39,13 | 0,58% |
SMI | 12.648,11 | 126,32 | 1,01% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1608 | -0,00 | -0,18% |
EUR/Yen | 177,2145 | -0,35 | -0,20% |
EUR/CHF | 0,9321 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8680 | 0,00 | 0,04% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,03% |
CHF/US$ | 1,2454 | -0,00 | -0,17% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9240 | -0,00 | -0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | -0,00 | -1,65% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,69 | 0,15 | 0,22% |
Gold | 4.038,40 | 0,04 | 0,00% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.679,41 | 14,43 | 0,87% |
Technologie von |