Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.747,04 | 44,36 | 0,94% |
ATX Prime | 2.371,44 | 21,38 | 0,91% |
Immobilien-ATX | 353,87 | 3,58 | 1,02% |
Indizes | |||
DAX | 24.727,43 | 130,30 | 0,53% |
TecDax | 3.740,78 | 8,72 | 0,23% |
MDAX | 30.911,47 | 62,65 | 0,20% |
Dow Jones (EOD) | 46.601,78 | -1,20 | -0,00% |
Nasdaq 100 | 25.136,62 | 296,40 | 1,19% |
S & P 500 (EOD) | 6.753,72 | 39,13 | 0,58% |
SMI | 12.648,11 | 126,32 | 1,01% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1613 | -0,00 | -0,14% |
EUR/Yen | 177,3163 | -0,25 | -0,14% |
EUR/CHF | 0,9313 | -0,00 | -0,14% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8676 | -0,00 | -0,01% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,02% |
CHF/US$ | 1,2469 | -0,00 | -0,05% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9240 | -0,00 | -0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | -0,00 | -1,65% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,55 | 0,02 | 0,02% |
Gold | 4.038,40 | 0,04 | 0,00% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.669,47 | 4,49 | 0,27% |
Technologie von |