| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.069,27 | 19,10 | 0,38% |
| ATX Prime | 2.519,94 | 9,35 | 0,37% |
| Immobilien-ATX | 341,08 | -0,03 | -0,01% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.901,59 | 207,88 | 0,88% |
| TecDax | 3.587,36 | 31,06 | 0,87% |
| MDAX | 29.595,45 | 269,26 | 0,92% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.566,04 | -40,51 | -0,16% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1668 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 180,6587 | -0,53 | -0,29% |
| EUR/CHF | 0,9341 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8730 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2490 | -0,00 | -0,10% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,59 | -0,16 | -0,26% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.648,36 | -4,11 | -0,25% |
|
Technologie von |