Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.012,25 | 89,59 | 2,28% |
ATX Prime | 2.021,69 | 44,37 | 2,24% |
Immobilien-ATX | 341,86 | -1,91 | -0,56% |
Indizes | |||
DAX | 21.961,97 | 668,44 | 3,14% |
TecDax | 3.541,87 | 118,21 | 3,45% |
MDAX | 27.663,22 | 385,11 | 1,41% |
Dow Jones (EOD) | 39.606,57 | 419,59 | 1,07% |
Nasdaq 100 | 18.693,26 | 416,85 | 2,28% |
S & P 500 (EOD) | 5.375,86 | 88,10 | 1,67% |
SMI | 11.808,71 | 162,39 | 1,39% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1348 | 0,00 | 0,30% |
EUR/Yen | 161,9710 | -0,35 | -0,21% |
EUR/CHF | 0,9399 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8545 | 0,00 | 0,10% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,33% |
CHF/US$ | 1,2075 | 0,00 | 0,18% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,4170 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,1796 | -0,00 | -2,09% |
TONA (JPY) | 0,4760 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,21 | -0,69 | -1,03% |
Gold | 3.277,24 | -141,65 | -4,14% |
Silber | 32,99 | 0,39 | 1,19% |
Platin | 969,88 | 4,89 | 0,51% |
Technologie von |