Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.411,39 | -33,80 | -0,76% |
ATX Prime | 2.218,83 | -15,44 | -0,69% |
Immobilien-ATX | 334,12 | -1,85 | -0,55% |
Indizes | |||
DAX | 23.479,10 | -47,91 | -0,20% |
TecDax | 3.781,35 | -1,97 | -0,05% |
MDAX | 29.628,31 | 131,17 | 0,44% |
Dow Jones (EOD) | 42.051,06 | -89,37 | -0,21% |
Nasdaq 100 | 21.319,21 | 121,51 | 0,57% |
S & P 500 (EOD) | 5.892,58 | 6,03 | 0,10% |
SMI | 12.115,99 | -16,20 | -0,13% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1196 | 0,00 | 0,19% |
EUR/Yen | 163,3738 | -0,62 | -0,38% |
EUR/CHF | 0,9381 | -0,00 | -0,32% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8433 | 0,00 | 0,10% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,48% |
CHF/US$ | 1,1934 | 0,00 | 0,41% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 64,35 | -1,30 | -1,98% |
Gold | 3.191,64 | -36,17 | -1,12% |
Silber | 32,90 | -0,14 | -0,41% |
Platin | 990,18 | 0,02 | 0,00% |
Technologie von |