| MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A15-0.4000-USD | 
      	
      	
     
     
      	
      	
	 
 
 	
      
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.956,18  | -176,23  | -0,73%  |  
|  TecDax | 3.609,26  | -21,22  | -0,58%  |  
|  MDAX | 29.485,37  | -349,69  | -1,17%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.740,19  | -232,76  | -0,90%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1492  | -0,00  | -0,24%  |  
|  EUR/Yen | 176,2698  | -1,38  | -0,77%  |  
|  EUR/CHF | 0,9299  | -0,00  | -0,11%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8809  | 0,00  | 0,48%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,54%  |  
|  CHF/US$ | 1,2358  | -0,00  | -0,12%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 64,57 | -1,15  | -1,74%  |  
|  Gold | 3.958,28 | -68,16  | -1,69%  |  
|  Silber | 47,75 | -1,04  | -2,13%  |  
|  Platin | 1.555,03 | -41,69  | -2,61%  |  
|   |  
  | 
	 |