| M&G SUSTAINABLE EUROPEAN CREDIT INVESTMENT FUND GBP WI-H INC | 
      	
      	
     
     
      	
      	
	 
 
      
         
          	  | 
         
         
          	  | 
         
         
          	 		
 					
							
								
									
										
										
										
										
									 
									
										 M&G Sustainable European Credit Investment ...  | 
										4,59                            | 
										5,98                            | 
										 | 
									 
								 
							 | 
					 
		 
  
			 | 
         	 		  
            	
	 			
 | 
         
  |  
			
			
				
					
				 
				
		  			
						
							Der M&G Sustainable European Credit Investment Fund (der «Fonds») strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainable SRI Bond Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75% (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit InvestmentGrade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.  |  
						 
		  			 | 
				 
	  		 
		 | 
	 
 		
      
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.809,43  | -322,98  | -1,34%  |  
|  TecDax | 3.585,12  | -45,36  | -1,25%  |  
|  MDAX | 29.354,00  | -481,06  | -1,61%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1503  | -0,00  | -0,14%  |  
|  EUR/Yen | 176,4712  | -1,17  | -0,66%  |  
|  EUR/CHF | 0,9300  | -0,00  | -0,09%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8799  | 0,00  | 0,38%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,52%  |  
|  CHF/US$ | 1,2368  | -0,00  | -0,04%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 64,03 | -1,69  | -2,57%  |  
|  Gold | 3.991,00 | -35,44  | -0,88%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.565,98 | -30,74  | -1,93%  |  
|   |  
  | 
	 |