| Salus Alpha SICAV KAG Detail | 
     
 
        
                
                  
                    
                      | Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. | 
                     
                   
                  | 
         
		
          
               
 
 A14ZU4    | SALUS ALPHA SICAV GLOBAL INVEST ONE P  | EUR  |  108,84  | 31.10.  |    |  7,66  |  11,09  |  20,15    |  -    |  
  |   A14ZU5    | SALUS ALPHA SICAV GLOBAL INVEST ONE P  | USD  |  135,07  | 31.10.  |    |  16,86  |  14,71  |  31,39    |  -    |  
  |   A14ZU9    | SALUS ALPHA SICAV GLOBAL INVEST ONE R  | EUR  |  10,63  | 31.10.  |    |  7,18  |  10,49  |  18,28    |  -    |  
  |   A14ZVQ    | SALUS ALPHA SPECIAL SITUATIONS P EUR  | EUR  |  78,23  | 31.10.  |    |  -4,18  |  -4,27  |  -3,89    |  -    |  
  |   A14ZVV    | SALUS ALPHA SPECIAL SITUATIONS R EUR  | EUR  |  10,36  | 31.10.  |    |  -4,73  |  -4,93  |  -5,90    |  -16,49    |  
  |  
           		 
           | 
         
       
 |  
 
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 24.132,41  | 174,11  | 0,73%  |  
|  TecDax | 3.630,48  | 1,30  | 0,04%  |  
|  MDAX | 29.835,06  | 83,44  | 0,28%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1512  | -0,00  | -0,06%  |  
|  EUR/Yen | 177,4562  | -0,19  | -0,11%  |  
|  EUR/CHF | 0,9313  | 0,00  | 0,04%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8771  | 0,00  | 0,05%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,05%  |  
|  CHF/US$ | 1,2362  | -0,00  | -0,09%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 65,72 | 0,27  | 0,41%  |  
|  Gold | 4.026,44 | 6,05  | 0,15%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.596,73 | -20,10  | -1,24%  |  
|   |  
  | 
	 |