| Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. | 
                     
                   
                  | 
         
		
          
               
 
 GEM101    | GEMASIA I  | EUR  |  156,02  | 31.10.  |    |  22,42  |  23,98  |  47,98    |  23,83    |  
  |   GEM103    | GEMASIA I USD  | USD  |  152,14  | 31.10.  |    |  36,46  |  31,81  |  -    |  -    |  
  |   GEM104    | GEMASIA N  | EUR  |  106,02  | 31.10.  |    |  22,33  |  23,87  |  47,56    |  -    |  
  |   GEM102    | GEMASIA R  | EUR  |  144,65  | 31.10.  |    |  21,36  |  22,70  |  43,40    |  17,75    |  
  |   WK0386    | GEMCHINA F EUR  | EUR  |  124,94  | 31.10.  |    |  16,48  |  18,05  |  27,49    |  -12,21    |  
  |   WK0385    | GEMCHINA I USD  | USD  |  125,35  | 31.10.  |    |  29,36  |  24,93  |  46,87    |  -14,92    |  
  |   WK0389    | GEMCHINA N EUR  | EUR  |  78,58  | 31.10.  |    |  15,95  |  17,41  |  25,39    |  -    |  
  |   WK037Y    | GEMCHINA R EUR  | EUR  |  113,96  | 31.10.  |    |  15,04  |  16,29  |  21,88    |  -18,66    |  
  |   WK0380    | GEMCHINA R USD  | USD  |  117,58  | 31.10.  |    |  28,22  |  23,63  |  42,33    |  -19,27    |  
  |   WK0388    | GEMCHINA S USD  | USD  |  1,234,55  | 31.10.  |    |  29,51  |  25,11  |  47,51    |  -14,32    |  
  |   A1T9DT    | GEMEQUITY I EUR  | EUR  |  247,63  | 31.10.  |    |  24,72  |  25,26  |  43,25    |  17,06    |  
  |   A2DKYV    | GEMEQUITY I USD  | USD  |  212,69  | 31.10.  |    |  39,00  |  33,16  |  67,27    |  16,03    |  
  |   A2QP6R    | GEMEQUITY N EUR  | EUR  |  133,61  | 31.10.  |    |  24,61  |  25,14  |  42,82    |  16,59    |  
  |   A1T7TR    | GEMEQUITY R EUR  | EUR  |  218,25  | 31.10.  |    |  23,63  |  23,96  |  38,81    |  11,09    |  
  |   A2DKYU    | GEMEQUITY R USD  | USD  |  212,10  | 31.10.  |    |  37,81  |  31,79  |  62,11    |  10,14    |  
  |  
           		 
           | 
         
       
 |  
 
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.700,86  | -431,55  | -1,79%  |  
|  TecDax | 3.568,13  | -62,35  | -1,72%  |  
|  MDAX | 29.281,68  | -553,38  | -1,85%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1501  | -0,00  | -0,17%  |  
|  EUR/Yen | 176,5093  | -1,14  | -0,64%  |  
|  EUR/CHF | 0,9300  | -0,00  | -0,10%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8804  | 0,00  | 0,43%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,48%  |  
|  CHF/US$ | 1,2366  | -0,00  | -0,06%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 64,02 | -1,70  | -2,59%  |  
|  Gold | 4.026,44 | 6,05  | 0,15%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.596,73 | -20,10  | -1,24%  |  
|   |  
  | 
	 |