| IVO Capital Partners KAG Detail | 
     
 
        
                
                  
                    
                      | Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. | 
                     
                   
                  | 
         
		
          
               
 
 WK00PV    | IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CHF-I (CAP) HDG  | CHF  |  104,04  | 31.10.  |    |  3,96  |  3,71  |  -    |  -    |  
  |   IVO004    | IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-D (DIS)  | EUR  |  94,77  | 31.10.  |    |  -0,93  |  -0,75  |  18,60    |  13,05    |  
  |   A2JNR5    | IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-I (CAP)  | EUR  |  156,93  | 31.10.  |    |  6,44  |  6,65  |  39,73    |  40,72    |  
  |   IVO003    | IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-IVO (CAP)  | EUR  |  168,57  | 31.10.  |    |  6,83  |  7,08  |  40,86    |  44,20    |  
  |   IVO001    | IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-R (CAP)  | EUR  |  149,11  | 31.10.  |    |  6,03  |  6,14  |  37,59    |  37,01    |  
  |   WK00PT    | IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-W (CAP)  | EUR  |  134,22  | 31.10.  |    |  6,75  |  7,11  |  41,30    |  43,70    |  
  |   WK00PU    | IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-Z (CAP)  | EUR  |  129,95  | 31.10.  |    |  6,05  |  6,44  |  38,54    |  39,69    |  
  |   IVO002    | IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT USD-I (CAP) HDG  | USD  |  148,06  | 31.10.  |    |  7,55  |  7,99  |  44,96    |  49,99    |  
  |  
           		 
           | 
         
       
 |  
 
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.809,09  | -323,32  | -1,34%  |  
|  TecDax | 3.582,58  | -47,90  | -1,32%  |  
|  MDAX | 29.332,40  | -502,66  | -1,68%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1504  | -0,00  | -0,13%  |  
|  EUR/Yen | 176,5413  | -1,10  | -0,62%  |  
|  EUR/CHF | 0,9301  | -0,00  | -0,08%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8800  | 0,00  | 0,39%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,49%  |  
|  CHF/US$ | 1,2369  | -0,00  | -0,04%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 64,05 | -1,67  | -2,54%  |  
|  Gold | 3.991,00 | -35,44  | -0,88%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.565,98 | -30,74  | -1,93%  |  
|   |  
  | 
	 |