| Mercer Global IM KAG Detail | 
     
 
	
		
			  
				
				  |  Name: | 
				  
					 Mercer Global IM  
				   | 
				 
				
				  |  Adresse: | 
				  Charlotte House, Charlemont St.   | 
				 
			
			   | 
			  - Dublin   | 
			 
				
				  	|  Webseite: | 
					www.mercer.com  | 
				 
			  
		   | 
		 
       
        
                
                  
                    
                      | Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. | 
                     
                   
                  | 
         
		
          
               
 
 MER001    | MERCER ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME FUND A5-0.1000-EUR  | EUR  |  108,16  | 31.10.  |    |  4,27  |  4,78  |  -    |  -    |  
  |   A40XMZ    | MERCER GLOBAL CREDIT FUND A16-H-0.4700 CHF  | CHF  |  102,19  | 31.10.  |    |  2,72  |  1,90  |  -    |  -    |  
  |   MER003    | MERCER PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND Z-1 USD  | USD  |  12,450,10  | 31.10.  |    |  19,68  |  22,14  |  -    |  -    |  
  |   A40A15    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A10-H-0.2200-CHF  | CHF  |  99,04  | 31.10.  |    |  1,55  |  1,58  |  4,59    |  -2,43    |  
  |   A3DMME    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A12-H-0.2700-EUR  | EUR  |  106,66  | 31.10.  |    |  3,41  |  3,92  |  -    |  -    |  
  |   A2QQ7R    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A13-H-0.3200-EUR  | EUR  |  105,52  | 31.10.  |    |  3,35  |  3,84  |  11,56    |  4,34    |  
  |   A40A16    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A13-H-0.3200-NOK  | NOK  |  1,144,53  | 31.10.  |    |  5,09  |  5,81  |  15,23    |  -    |  
  |   A2N5AV    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A14-0.3500-USD  | USD  |  125,63  | 31.10.  |    |  5,31  |  6,07  |  18,78    |  14,02    |  
  |   A40A17    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A15-0.4000-USD  | USD  |  113,11  | 31.10.  |    |  5,25  |  6,01  |  18,56    |  -    |  
  |   A41F3G    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A17-H-0.5200-CAD  | CAD  |  102,37  | 31.10.  |    |  -  |  -  |  -    |  -    |  
  |   A41F3E    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A17-H-0.5200-CHF  | CHF  |  101,37  | 31.10.  |    |  1,30  |  1,37  |  -    |  -    |  
  |   A40A18    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A17-H-0.5200-GBP  | GBP  |  114,35  | 31.10.  |    |  4,99  |  5,71  |  -    |  -    |  
  |   A2PS1H    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A1-H-0.0200-EUR  | EUR  |  107,82  | 31.10.  |    |  3,60  |  4,15  |  12,58    |  5,92    |  
  |   A40A1A    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A20-0.8000-USD  | USD  |  110,84  | 31.10.  |    |  4,91  |  5,59  |  17,17    |  -    |  
  |   A40A1B    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A20-H-0.8200-EUR  | EUR  |  101,80  | 31.10.  |    |  2,93  |  3,33  |  9,91    |  1,78    |  
  |   A40A1C    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A22-H-0.5300-EUR  | EUR  |  110,30  | 31.10.  |    |  3,16  |  3,62  |  -    |  -    |  
  |   A40A1D    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A3-H-0.0700-EUR  | EUR  |  105,52  | 31.10.  |    |  3,56  |  4,09  |  12,41    |  5,36    |  
  |   A40A1E    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A8-0.1500-USD  | USD  |  117,83  | 31.10.  |    |  5,48  |  6,29  |  19,48    |  -    |  
  |   A40A1H    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A8-H-0.1700-EUR  | EUR  |  104,68  | 31.10.  |    |  3,48  |  4,00  |  12,07    |  -    |  
  |   A40Z9E    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 A8-H-0.1700-GBP  | GBP  |  115,06  | 31.10.  |    |  5,28  |  6,08  |  -    |  -    |  
  |   A40Z9R    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 B1-H-0.1800-EUR  | EUR  |  110,30  | 31.10.  |    |  3,59  |  4,14  |  -    |  -    |  
  |   A40A1F    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 B2-H-0.2300-EUR  | EUR  |  112,07  | 31.10.  |    |  3,56  |  4,11  |  12,07    |  -    |  
  |   A40A1J    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 B6-H-0.3300-GBP  | GBP  |  115,70  | 31.10.  |    |  5,26  |  6,05  |  17,55    |  -    |  
  |   A2N5AW    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 M-1 EUR HEDGED  | EUR  |  109,05  | 31.10.  |    |  3,45  |  3,97  |  11,93    |  4,93    |  
  |   A2N5AU    | MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 2 M-1 NOK HEDGED  | NOK  |  1,281,13  | 31.10.  |    |  5,19  |  5,94  |  15,68    |  -    |  
  |  
           		 
           | 
         
       
 |  
 
 
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 24.132,41  | 174,11  | 0,73%  |  
|  TecDax | 3.630,48  | 1,30  | 0,04%  |  
|  MDAX | 29.835,06  | 83,44  | 0,28%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1512  | -0,00  | -0,06%  |  
|  EUR/Yen | 177,3898  | -0,26  | -0,14%  |  
|  EUR/CHF | 0,9315  | 0,00  | 0,07%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8770  | 0,00  | 0,04%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,08%  |  
|  CHF/US$ | 1,2359  | -0,00  | -0,12%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 65,72 | 0,27  | 0,41%  |  
|  Gold | 4.026,44 | 6,05  | 0,15%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.596,73 | -20,10  | -1,24%  |  
|   |  
  | 
	 |