IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver bestätigt im
Rahmen seines Bohrprogramms 2024/2025 bei Pitarrilla weiterhin
hochgradige Strukturen
Vancouver, Kanada - 3. Juni 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver
Corp. (Endeavour oder das Unternehmen) (NYSE: EXK; TSX: EDR -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-sil
ver-corp/) freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem
Explorationsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt
Pitarrilla in Durango, Mexiko, zu melden. Der Schwerpunkt des
Bohrprogramms liegt auf der weiteren Definition der Geometrie
mehrerer subvertikaler, mineralisierter Feeder-Strukturen und des
mineralisierten Manto, der ursprünglich durch historische Bohrungen
umrissen wurde. Die über- und untertägigen Bohrungen haben
erfolgreich eine hochgradige Silber-, Zink- und Bleimineralisierung
durchteuft und bieten zusätzliches Vertrauen, das für die
Hochstufung der bestehenden Mineralressourcen erforderlich ist.
Wichtigste Bohrergebnisse aus dem Erzgang Casas Blancas
- 1.127 g/t Ag, 1,40 % Pb und 4,36 % Zn - 1.319 g/t AgÄq - über eine
geschätzte wahre Mächtigkeit (ETW) von 2,08 m, einschließlich 4.630
g/t Ag, 2,26 % Pb und 3,49 % Zn - 4.814 g/t AgÄq - über 0,20 m ETW
in Bohrloch BPD-505 - 893 g/t Ag, 2,06 % Pb und 2,56 % Zn - 1.038
g/t AgÄq - über 3,97 m ETW, einschließlich 5.090 g/t Ag, 9,22 % Pb
und 0,84 % Zn - 5.363 g/t AgÄq - über 0,23 m ETW in Bohrloch BPD-506
- 232 g/t Ag, 1,05 % Pb und 8,79 % Zn - 573 g/t AgÄq - über 4,10 m
ETW, einschließlich 973 g/t Ag, 2,47 % Pb und 33,94 % Zn - 2.246 g/t
AgÄq - über 0,46 m ETW in Bohrloch BPD-501
Wichtigste Bohrergebnisse aus dem Erzgang Danna
- 2.481 g/t Ag, 2,39/% Pb und 4,57/% Zn - 2.707 g/t AgÄq - über 1,03
m ETW, einschließlich 4.520 g/t Ag, 4,35 % Pb und 7,96 % Zn - 4.918
g/t AgÄq - über 0,54 m ETW in Bohrloch BPU-005 - 307 g/t Ag, 2,11 %
Pb und 2,26 % Zn - 443 g/t AgÄq - über 5,22 m ETW, einschließlich
1.020 g/t Ag, 14,30 % Pb und 14,25 % Zn - 1.904 g/t AgÄq - über 0,52
m ETW in Bohrloch BPU-014 - 322 g/t Ag, 1,57 % Pb und 3,65 % Zn -
493 g/t AgÄq - über 7,37 m ETW, einschließlich 922 g/t Ag, 6,43 % Pb
und 12,55 % Zn - 1.538 g/t AgÄq - über 0,55 m ETW in Bohrloch
BPU-019
Wichtigste Bohrergebnisse aus dem Erzgang Victoria
- 221 g/t Ag, 2,98 % Pb und 6,39 % Zn - 527 g/t AgÄq - über 2,34 m
ETW, einschließlich 495 g/t Ag, 6,91 % Pb und 15,75 % Zn - 1.238 g/t
AgÄq - über 0,30 m ETW in Bohrloch BPU-017 - 643 g/t Ag, 5,81 % Pb
und 6,93 % Zn - 1.043 g/t AgÄq - über 1,51 m ETW, einschließlich
1.015 g/t Ag, 9,15 % Pb und 8,78 % Zn - 1.569 g/t AgÄq - über 0,91 m
ETW in Bohrloch BPU-018
Wichtigste Bohrergebnisse von Manto Pitarrilla
- 129 g/t Ag, 0,84 % Pb und 2,55 % Zn - 242 g/t AgÄq - über 247 m,
einschließlich 716 g/t Ag, 4,19 % Pb und 6,61 % Zn - 1.062 g/t AgÄq
- über 1,00 m sowie 2.680 g/t Ag, 24,03 % Pb und 18,90 % Zn - 3.987
g/t AgÄq - über 0,60 m in Bohrloch BPU-022
Abkürzungen: g/t: Gramm pro Tonne; Ag: Silber; Pb: Blei; Zn: Zink;
ETW: geschätzte wahre Mächtigkeit; m: Meter. Die Silberäquivalente
wurden anhand der Preise von 26 $/Unze Silber, 1,00 $/Pfund Blei und
1,35 $/Pfund Zink berechnet. Gold und Kupfer kommen in variablen
Mengen vor, wurden jedoch nicht in die AgÄq-Berechnung einbezogen.
Bohrungen im Zusammenhang
Die vereinfachte Geologie der Lagerstätte Pitarrilla umfasst drei
mineralisierte Bereiche (Abbildung 5).
1. Oberes Vulkangestein, hauptsächlich andesitische Zusammensetzung
2. Konglomerat (Manto Pitarrilla), flachliegend, schichtgebunden mit
massiver Verdrängungsmineralisierung 3. Untere Meeressedimente
Darüber hinaus wurden mindestens vier Erzgänge (Casas Blancas,
Victoria, Danna und Palmito) und zwei Intrusionsgänge mit einer
Sulfidmineralisierung (Cuchara und Pena) identifiziert. Die
Bohrungen haben bestätigt, dass alle Strukturen ihren Ursprung
unterhalb der Meeressedimente haben, sich durch Manto Pitarrilla und
in das obere Vulkangestein erstrecken. Diese Feeder-Strukturen
bleiben in der Tiefe offen.
Zwischen September 2024 und April 2025 wurden weitere 31 Bohrlöcher
mit einer Gesamtlänge von 11.200 Meter niedergebracht. 12 Bohrlöcher
mit einer Gesamtlänge von 4.360 Meter wurden von der Oberfläche aus
niedergebracht, und 19 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.839
Meter wurden von Bohrstationen unter Tage niedergebracht. Der
Erzgang Danna lieferte den mächtigsten mineralisierten Abschnitt mit
Ergebnissen von bis zu 7,4 Metern geschätzter wahrer Mächtigkeit aus
Bohrloch BPU-019, während zwei der drei Bohrlöcher, die Casas
Blancas durchteuften, wirtschaftliche Gehalte über 4,0 Meter
geschätzter wahrer Mächtigkeit lieferten (BPD-501 und BPD-506).
Das Bohrloch BPU-022 wurde in einem flachen Winkel (-22,5 Grad)
durch den horizontal liegenden Manto Pitarrilla niedergebracht und
lieferte 247 m (scheinbare Mächtigkeit) mit 254 g/t AgÄq (siehe
Abbildung 5). Aufgrund der unregelmäßigen Geometrie des Manto
Pitarrilla ist die wahre Mächtigkeit variabel; jedoch basierend auf
den Bohrdaten wird die Mächtigkeit auf etwa 400 Meter und in einigen
Teilen die Höhe auf bis auf 100 Meter geschätzt.
Tabelle 1. Ergebnisse der obertägigen Diamantbohrungen
Bohrloch Struktur von bis wahre MächtigkeitAu Ag Cu Pb Zn AgÄq
(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t)
BPD-501 Casas Blancas 361,50 367,20 4,10 0,05 232 0,04 1,05 8,79 573
einschl. 362,75 363,35 0,46 0,12 973 0,08 2,47 33,94 2.246
Norma 406,80 410,10 2,84 0,10 302 0,04 1,72 1,75 410
einschl. 407,90 408,50 0,52 0,07 442 0,08 2,66 3,05 621
BPD-505 Hangendes Casas 211,65 218,30 3,43 0,06 272 0,04 0,46 5,77 489
Blancas
einschl. 216,90 217,30 0,21 0,72 641 0,05 0,83 28,00 1.660
Casas Blancas 224,00 228,00 2,08 0,13 1,127 0,05 1,40 4,36 1.319
einschl. 225,70 226,10 0,20 0,07 4,630 0,18 2,26 3,49 4.814
Projektion Norma 305,80 309,95 3,08 0,06 235 0,04 1,01 1,41 311
einschl. 307,30 308,00 0,52 0,08 354 0,04 0,94 0,54 398
Victoria 374,55 377,10 1,08 0,02 65 0,10 0,99 1,55 146
einschl. 375,55 376,00 0,19 0,04 72 0,12 1,37 1,71 169
BPD-506 Casas Blancas 209,00 218,40 3,97 0,04 893 0,04 2,06 2,56 1.038
einschl. 212,00 212,55 0,23 0,15 5,090 0,08 9,22 0,84 5.363
Projektion Norma 362,55 364,35 1,20 0,17 188 0,01 0,65 0,46 221
einschl. 362,55 363,20 0,43 0,41 319 0,02 1,39 0,69 380
Victoria 436,50 444,00 3,64 0,17 565 0,05 1,30 1,47 652
einschl. 439,50 441,00 0,73 0,28 1,350 0,11 2,15 3,22 1.521
*Die Bohrlöcher BPD-502, BPD-503, BPD-504, BPD-507, BPD-508,
BPD-509, BPD-510, BPD-511 und BPD-512 lieferten keine bedeutenden
Ergebnisse.
Tabelle 2. Ergebnisse der untertägigen Diamantbohrungen,
Erzgangabschnitte
Bohrloch Struktur von bis wahre MächtigkeitAu Ag Cu Pb Zn AgÄq
(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t)
BPU-004 Projektion Casas Blancas 181,25 183,50 1,69 0,07 170 0,91 0,05 0,89 203
einschl. 181,45 182,00 0,41 0,01 243 1,56 0,07 2,92 349
Palmito 248,90 251,00 1,46 0,48 76 0,02 0,30 0,82 113
einschl. 249,80 250,05 0,17 0,20 583 0,08 2,24 6,37 869
Hangendes Danna 269,25 271,00 1,69 0,00 103 0,24 0,63 1,89 187
einschl. 269,25 269,95 0,68 <0,005 135 0,44 0,63 1,95 221
Projektion Danna 316,15 317,70 1,25 0,00 82 0,01 0,18 0,24 96
Victoria 359,80 361,10 1,10 0,00 84 0,01 0,29 0,12 95
BPU-005 Palmito 163,55 164,95 1,32 0,31 134 0,01 0,56 0,80 177
einschl. 163,55 164,20 0,61 0,63 170 0,01 1,17 0,86 232
Danna 340,35 341,40 1,03 0,13 2,481 1,18 2,39 4,57 2.707
einschl. 340,85 341,40 0,54 0,22 4,520 2,14 4,35 7,96 4.918
BPU-006 Projektion Palmito 184,45 185,95 1,30 0,01 31 0,02 0,18 0,76 63
Hangendes Danna 246,85 248,50 1,65 0,02 175 0,03 1,89 3,28 342
einschl. 247,75 248,50 0,75 0,05 124 0,07 1,47 6,58 397
Danna 278,20 280,50 2,22 0,03 189 0,14 2,09 2,84 345
einschl. 280,30 280,50 0,19 0,23 1,780 1,03 21,00 14,35 2.845
Victoria 348,65 350,50 1,37 0,02 132 0,03 1,27 1,43 216
einschl. 350,30 350,50 0,17 0,13 915 0,24 9,30 9,07 1.483
BPU-007 Projektion Palmito 85,10 90,40 3,04 0,01 150 0,11 1,72 4,77 365
einschl. 90,05 90,40 0,33 0,03 579 0,07 7,25 6,41 998
Danna 170,00 171,50 0,96 0,04 78 0,10 0,37 0,61 110
einschl. 171,20 171,50 0,19 0,17 354 0,43 1,66 2,72 494
Projektion Victoria 327,85 333,60 3,69 0,13 214 0,03 0,62 1,11 270
einschl. 327,85 329,05 0,88 0,35 364 0,07 1,18 2,24 475
BPU-008 Palmito 78,70 80,45 1,60 0,18 403 0,02 3,15 2,09 561
einschl. 79,45 80,45 0,91 0,15 555 0,02 5,00 2,20 765
Projektion Danna 122,80 123,75 0,95 0,03 53 0,01 0,35 2,63 156
einschl. 122,80 123,75 0,95 0,03 53 0,01 0,35 2,63 156
BPU-009 Palmito 60,90 62,45 1,55 0,00 13 0,02 0,02 8,51 317
einschl. 61,70 61,90 0,20 <0,005 21 0,02 0,03 14,40 535
Danna 187,05 188,20 1,08 1,05 126 0,00 0,44 0,16 144
einschl. 187,60 188,20 0,56 1,28 208 0,00 0,67 0,28 236
Victoria 222,35 223,50 1,08 0,12 304 0,04 3,54 3,04 506
einschl. 222,55 222,75 0,19 0,44 1,605 0,17 19,58 9,01 2.442
Liegendes Victoria 279,35 281,25 1,22 0,51 34 0,02 0,22 2,65 134
einschl. 280,35 281,25 0,58 1,04 46 0,02 0,41 3,27 173
BPU-010 Palmito 59,05 60,55 1,36 0,00 9 0,01 0,03 6,05 225
einschl. 59,05 59,70 0,59 <0,005 11 0,01 0,04 6,76 253
Danna 166,65 167,75 1,00 0,36 11 0,00 0,05 0,03 13
einschl. 166,65 166,95 0,27 0,86 26 0,00 0,11 0,02 29
BPU-011 Palmito 47,60 51,00 3,06 0,02 58 0,02 0,19 9,64 407
einschl. 47,60 48,20 0,54 0,03 61 0,06 0,21 34,75 1.303
Danna 182,20 184,05 1,09 0,97 13 0,00 0,08 0,04 17
einschl. 183,45 184,05 0,35 2,85 23 0,00 0,03 0,03 25
Victoria 302,65 304,30 1,48 0,04 317 0,04 4,84 3,30 562
einschl. 302,65 303,00 0,31 0,09 1,000 0,10 15,25 7,52 1.670
BPU-012 Palmito 92,10 93,85 1,15 0,47 69 0,02 0,45 5,80 288
einschl. 93,10 93,85 0,49 0,32 116 0,03 0,74 8,65 443
Danna 182,60 184,60 1,00 0,01 6 0,00 0,07 0,15 14
BPU-013 Palmito 68,50 69,85 1,33 0,22 56 0,03 0,07 2,43 145
einschl. 69,05 69,85 0,79 0,29 55 0,04 0,08 3,00 164
Danna 155,20 156,55 1,00 0,18 81 0,04 0,62 1,35 146
einschl. 156,00 156,55 0,41 0,34 136 0,04 1,18 2,49 256
BPU-014 Palmito 94,90 96,00 1,01 0,15 87 0,09 0,37 4,84 270
einschl. 95,25 96,00 0,69 0,14 84 0,09 0,33 5,60 292
Danna 226,60 232,15 5,22 0,12 307 0,14 2,11 2,26 443
einschl. 226,60 227,15 0,52 0,93 1,020 0,28 14,30 14,25 1.904
BPU-015 Palmito 85,00 86,20 0,95 0,06 18 0,02 0,06 2,81 120
einschl. 85,00 85,35 0,28 0,09 18 0,03 0,03 6,61 254
Danna 267,80 272,25 3,41 0,07 368 0,10 1,72 3,33 532
einschl. 270,40 271,40 0,77 0,11 846 0,28 0,48 6,87 1.103
BPU-016 Palmito 87,50 89,25 1,08 0,28 90 0,04 0,60 7,80 383
einschl. 87,50 88,25 0,46 0,59 70 0,04 0,48 12,10 514
Danna 271,20 274,15 1,47 0,03 49 0,02 0,99 3,44 197
einschl. 271,20 271,45 0,13 0,04 74 0,06 1,08 17,75 734
BPU-017 Palmito 68,30 69,90 1,24 0,10 34 0,00 0,05 5,73 239
einschl. 69,30 69,90 0,47 0,22 47 0,00 0,04 10,35 416
Danna 156,00 157,50 1,15 0,02 206 0,02 3,05 1,80 351
Victoria 305,35 308,05 2,34 0,04 221 0,07 2,98 6,39 527
einschl. 305,90 306,25 0,30 0,07 495 0,15 6,91 15,75 1.238
BPU-018 Palmito 67,00 68,05 0,96 0,50 12 0,01 0,01 8,20 304
Projektion Danna 171,30 172,40 1,03 0,02 265 0,08 1,63 2,51 398
einschl. 171,90 172,40 0,47 0,04 518 0,18 2,59 4,95 763
Victoria 340,65 342,80 1,51 0,08 643 0,15 5,81 6,93 1.043
einschl. 341,50 342,80 0,91 0,12 1,015 0,23 9,15 8,78 1.569
BPU-019 Palmito 80,50 82,60 1,22 0,03 31 0,01 0,04 1,52 86
Projektion Danna 169,75 179,10 7,37 0,10 322 0,24 1,57 3,65 493
einschl. 178,40 179,10 0,55 0,27 922 1,39 6,43 12,55 1.538
Projektion Victoria 355,65 361,75 4,08 0,03 134 0,03 1,67 1,66 237
einschl. 356,65 357,65 0,67 0,04 212 0,04 2,65 2,03 354
BPU-020 Palmito 73,20 75,60 1,20 0,01 14 0,00 0,02 13,18 484
einschl. 75,25 75,60 0,17 <0,005 18 0,01 0,01 15,75 579
Danna 209,50 210,90 1,15 0,16 938 0,37 3,16 4,97 1.198
einschl. 209,50 209,90 0,33 0,44 2,930 1,07 7,28 11,60 3.535
Projektion Victoria 376,45 377,90 1,14 0,13 326 0,10 2,74 6,36 625
einschl. 376,00 376,45 0,27 0,23 924 0,24 7,78 14,60 1.649
BPU-021 Palmito 67,15 69,10 1,60 0,06 64 0,01 0,11 1,19 109
einschl. 67,15 68,15 0,82 0,11 99 0,01 0,18 1,63 162
Danna 185,75 188,65 2,56 0,21 558 0,34 1,67 3,16 715
einschl. 172,70 195,75 20,35 0,11 325 0,12 1,13 1,99 426
BPU-022 Palmito 149,50 151,10 1,28 0,05 199 0,03 1,78 4,44 404
einschl. 149,50 150,60 0,88 0,08 250 0,02 2,22 3,11 419
Tabelle 3. Manto Pitarrilla
Bohrloch Struktur von bis scheinbare Au Ag Cu Pb Zn AgÄq
Mächtigkeit
(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t)
BPU-008 Manto Pitarrilla 78,70 151,00 72,30 0,05 64 0,01 0,49 2,53 167
einschl. 90,10 90,60 0,50 0,09 719 0,02 7,95 14,65 1.450
einschl. 141,50 142,50 1,00 0,02 463 0,07 4,78 8,34 886
BPU-009 Manto Pitarrilla 60,90 173,70 112,80 0,05 41 0,08 0,27 1,67 107
einschl. 133,90 134,30 0,40 0,01 203 0,70 0,91 25,40 1.131
BPU-010 Manto Pitarrilla 57,60 142,00 84,40 0,04 75 0,08 0,34 3,79 219
einschl. 133,60 134,60 1,00 0,03 387 0,74 0,92 20,60 1.144
BPU-011 Manto Pitarrilla 45,10 132,00 86,90 0,08 36 0,02 0,16 1,77 103
einschl. 45,10 45,35 0,25 3,62 129 0,03 0,82 5,88 360
einschl. 69,55 70,30 0,75 0,01 8 0,01 0,00 18,65 672
BPU-012 Manto Pitarrilla 73,50 132,85 59,35 0,15 24 0,01 0,16 3,40 149
einschl. 86,60 87,60 1,00 0,01 137 0,04 1,10 13,85 659
einschl. 95,65 96,65 1,00 0,07 76 0,03 0,79 7,98 381
BPU-013 Manto Pitarrilla 60,80 116,95 56,15 0,10 20 0,02 0,06 0,98 57
einschl. 61,80 62,80 1,00 0,01 47 0,02 0,10 3,15 162
einschl. 107,60 108,60 1,00 0,16 124 0,03 0,16 0,41 143
BPU-014 Manto Pitarrilla 64,05 115,00 50,95 0,07 39 0,02 0,23 1,90 113
einschl. 70,85 71,50 0,65 0,06 23 0,01 0,09 11,25 426
einschl. 114,00 115,00 1,00 0,86 432 0,04 2,23 1,45 542
BPU-015 Manto Pitarrilla 52,35 116,70 64,35 0,09 27 0,01 0,17 2,70 128
einschl. 62,00 63,00 1,00 <0,005 16 0,01 0,03 13,95 513
einschl. 99,70 100,60 0,90 <0,005 120 0,01 1,23 2,59 245
BPU-016 Manto Pitarrilla 68,30 105,00 36,70 0,35 46 0,02 0,26 2,02 125
einschl. 84,00 85,00 1,00 0,04 119 0,04 0,64 3,68 267
einschl. 92,05 93,00 0,95 0,02 98 0,08 0,62 8,52 417
BPU-017 Manto Pitarrilla 66,70 117,80 51,10 0,08 47 0,04 0,34 1,35 104
einschl. 66,70 67,50 0,80 <0,005 10 0,01 0,02 5,16 194
einschl. 102,65 103,35 0,70 0,13 377 0,16 3,85 1,36 527
BPU-018 Manto Pitarrilla 58,80 131,20 72,40 0,07 23 0,02 0,14 1,14 67
einschl. 64,45 65,45 1,00 0,15 11 0,01 0,04 6,98 261
einschl. 99,60 100,60 1,00 0,05 116 0,03 0,63 0,89 164
BPU-019 Manto Pitarrilla 62,50 118,55 56,05 0,08 11 0,02 0,03 1,01 48
einschl. 67,75 68,50 0,75 0,01 45 0,03 0,25 3,08 161
einschl. 116,00 116,80 0,80 1,20 21 0,03 0,05 2,92 126
BPU-020 Manto Pitarrilla 59,60 127,15 67,55 0,08 32 0,01 0,15 2,03 108
einschl. 72,20 73,20 1,00 <0,005 12 0,00 0,04 6,88 258
einschl. 104,30 105,30 1,00 0,35 202 0,05 1,02 6,32 454
BPU-021 Manto Pitarrilla 61,00 127,40 66,40 0,07 24 0,02 0,09 1,64 85
einschl. 63,00 64,00 1,00 0,01 13 0,01 0,05 14,40 527
einschl. 105,00 106,00 1,00 0,01 88 0,04 0,69 1,86 173
BPU-022 Manto Pitarrilla 149,50 396,55 247,05 0,05 129 0,09 0,84 2,55 242
einschl. 154,10 155,10 1,00 0,04 110 0,05 1,05 11,00 529
einschl. 197,60 198,60 1,00 0,08 142 0,06 1,23 15,55 728
einschl. 278,50 279,50 1,00 0,03 716 0,63 4,19 6,61 1.062
einschl. 314,75 315,35 0,60 0,29 2,680 2,38 24,03 18,90 3.987
einschl. 361,40 362,00 0,60 0,40 604 0,07 3,95 3,74 841
(1) Anmerkung: Es wurde keine Deckelung vorgenommen, die
hochgradigen Abschnitte sind jedoch hervorgehoben. Die wahre
Mächtigkeit wurde auf Grundlage der interpretierten Abschnitte
berechnet. Gold (Au) und Kupfer (Cu) wurden bei der Berechnung des
AgÄq-Wertes nicht berücksichtigt.
Abbildung 1. Längsschnitt Casas Blanca
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79848/EDR_060325
_DEPRcom.001.png
Abbildung 2. Längsschnitt Victoria
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79848/EDR_060325
_DEPRcom.002.png
Abbildung 3. Längsschnitt Danna
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79848/EDR_060325
_DEPRcom.003.png
Abbildung 4. Längsschnitt Palmito
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79848/EDR_060325
_DEPRcom.004.png
Abbildung 5. Profilschnitt - Manto Pitarrilla
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79848/EDR_060325
_DEPRcom.005.png
Seit dem Erwerb des Projekts Pitarrilla im Juli 2022 hat Endeavour
eine umfassende Neuprotokollierung der historischen Bohrkerne
vorgenommen, um das Verständnis der Geologie und der
Mineralisierungskontrollen der Lagerstätte zu verbessern. Das
Unternehmen hat der Identifizierung und Abgrenzung mehrerer
hochgradiger Feeder-Strukturen Priorität eingeräumt, von denen
angenommen wird, dass sie die primären Zufuhrkanäle für die Silber-,
Blei- und Zinksulfidmineralisierung darstellen. Es wird davon
ausgegangen, dass sich diese Strukturen in den hochgradigen Manto
erstrecken, der ursprünglich vom Vorbesitzer umrissen wurde. Ein
technischer Bericht, der die aktualisierten
Mineralressourcenschätzungen unterstützt, wurde am 21. November 2022
veröffentlicht (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2022).
Pitarrilla ist ein großes unerschlossenes Silber-, Blei- und
Zinkprojekt, das sich 160 Kilometer nördlich von Durango im Norden
Mexikos befindet. Das Projekt befindet sich in der Gemeinde Santa
María del Oro und Indé an der östlichen Flanke der Bergkette Sierra
Madre Occidental. Das Konzessionsgebiet umfasst 4.752 Hektar in fünf
Konzessionen und verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur mit
direktem Zugang zu Versorgungseinrichtungen. Mittels der bisher
niedergebrachten Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von
240.000 Metern wurde eine bedeutende Ressource definiert. Eine Reihe
wichtiger Genehmigungen für den Untertagebau und die Erschließung
liegen bereits vor, einschließlich Genehmigungen für die
Wassernutzung und -einleitung, die allgemeine Verwendung von
Sprengstoffen, die Änderung der Bodennutzung sowie den Untertagebau
und die Erschließung, die im Rahmen einer
Umweltverträglichkeitserklärung genehmigt wurden.
Über Endeavour Silver
Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich
nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet
hat. Mit Betrieben in Mexiko und Peru sowie der Entwicklung der
neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen
einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in
denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über
ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den
Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen
hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.
Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle
Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung an ALS Limited in
Zacatecas, Mexiko, und anschließend zur Analyse an das ALS-Labor in
North Vancouver versandt. Die Gesteinsproben wurden zur
Probenaufbereitung und Analyse an das SGS-Labor in Durango, Mexiko,
versandt. Die Einrichtungen von ALS in Zacatecas und North Vancouver
sowie das SGS-Labor sind nach ISO 9001 und/oder ISO/IEC 17025
zertifiziert. Silber und Basismetalle wurden mittels eines
Vier-Säuren-Aufschlusses und abschließendem
ICP-AES/ICP-OES-Verfahren analysiert; Gold wurde mittels einer
30-Gramm-Brandprobe und abschließender
Atomabsorptions-(AA)-Spektroskopie analysiert. Silbergehalte über
dem Grenzwert wurden mittels 30-Gramm-Brandprobe und abschließendem
Gravimetrieverfahren erneut bestimmt. Blei- und Zinkgehalte über dem
Grenzwert wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses für
Erzanalysen und abschließendem ICP-AES/ICP-OES-Verfahren erneut
bestimmt.
Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben,
Duplikaten und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom
eingefügt und im Rahmen des
Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens
analysiert.
Qualifizierter Sachverständiger
Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development und ein
qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die
wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser
Pressemeldung genehmigt.
Kontaktinformation
Allison Pettit, Director of Investor Relations Tel.: (604) 640 4804
E-Mail: apettit@edrsilver.com Webseite: www.edrsilver.com
In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995
und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden
kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen
und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf
Aussagen bezüglich des erwarteten Arbeitsprogramms bei Pitarilla,
der Schwerpunktgebiete und der Prioritäten des Arbeitsprogramms bei
Pitarilla, einer zukünftigen Wirtschaftlichkeitsstudie bei
Pitarilla, des Potenzials von Pitarilla, Shareholder Value zu
schaffen; sowie des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener
Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt
keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder
Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte
und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das
Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die
Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in
solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der
Produktions- und Kostenprognosen; die Zuverlässigkeit von
Mineralressourcenschätzungen; die Ergebnisse des Arbeitsprogramms
bei Pitarilla; die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und
Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft; Änderungen
der Gesetze, Steuern, Kontrollen und Vorschriften nationaler und
lokaler Regierungen sowie politische oder wirtschaftliche
Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von
Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei
der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und
Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren,
Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische
Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende
Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung
abzuschließen; Verfügbarkeit von und Kosten im Zusammenhang mit
Bergbau-Betriebsmitteln und Arbeitskräften; der spekulative
Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der
Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die
Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf
den Währungsmärkten (insbesondere des peruanischen Sol, des
mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars
und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des
Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im
Abschnitt Risk Factors im jüngsten Formular 40F/Annual Information
Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den
kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management
für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den
fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, das
Ausbleiben einer wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise
für Rohstoffe, die Zuverlässigkeit von Mineralressourcenschätzungen,
die erwarteten Ergebnisse des Arbeitsprogramms bei Pitarilla, den
weiteren Betrieb der Arbeitsprogramme gemäß den Erwartungen des
Managements und der Erreichung der angegebenen Ergebnisse sowie
anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind.
