GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.06.2026 11:24:00

^Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
+-----------------------+---------------------------------------+
| Name                  | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Straße und Hausnummer | Venloer Strasse 151-153               |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Postleitzahl          | 50672                                 |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Ort                   | Koeln                                 |
+-----------------------+---------------------------------------+
| LEI                   | 529900PH63HYJ86ASW55                  |
+-----------------------+---------------------------------------+
2. Grund der Mitteilung
+------------------------------------------------------------------------------+
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten                           |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines               |
|Tochterunternehmens                                                           |
+------------------------------------------------------------------------------+
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
  Name            | Sitz                 | Staat
+-----------------+----------------------+--------+
| BlackRock, Inc. | Wilmington, Delaware | US     |
+-----------------+----------------------+--------+
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von
Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  Name
+-------+
| N/A   |
+-------+
5. Datum der Schwellenberührung
+------------+
| 04.06.2026 |
+------------+
6. Gesamtstimmrechtsanteile
           |Anteil Stimmrechte  |Anteil Instrumente  |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl
           |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der
           |zu den              |zu den              |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte
           |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.)        |nach § 41
           |7.a.)               |7.b.1. + 7.b.2.)    |                    |WpHG
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Neu       |3,33%               |0,98%               |4,32%               |1.202.082.895|
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
|Letzte    |3,09%               |0,97%               |4,05%               |-            |
|Mitteilung|                    |                    |                    |             |
+----------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------+
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
|ISIN        |            absolut             |              in %              |
|            +-------------+------------------+-------------+------------------+
|            |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |
|            |WpHG)        |WpHG)             |WpHG)        |WpHG)             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|DE0008232125|0            |38.782.349        |0%           |3,23%             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|US2515613048|0            |1.297.487         |0%           |0,11%             |
+------------+-------------+------------------+-------------+------------------+
|Summe       |40.079.836                      |3,33%                           |
+------------+--------------------------------+--------------------------------+
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
 Art des Instruments       |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Stimmrechte|Stimmrechte
                           |/ Verfall |/ Laufzeit       |absolut    |in %
+--------------------------+----------+-----------------+-----------+-----------+
|Wertpapierleihe           |N/A       |N/A              |11.560.307 |0,96%      |
|(Rückübertragungsanspruch)|          |                 |           |           |
+--------------------------+----------+-----------------+-----------+-----------+
|                          |Stimmrechte absolut         |Stimmrechte in %       |
+--------------------------+----------------------------+-----------------------+
|Summe                     |11.560.307                  |0,96%                  |
+--------------------------+----------------------------+-----------------------+
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
 Art des     |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte
 Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit       |oder        |absolut    |in %
             |          |                 |physische   |           |
             |          |                 |Abwicklung  |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|Contract for|N/A       |N/A              |Bar         |242.982    |0,02%      |
|Difference  |          |                 |            |           |           |
+------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+
|                       |Stimmrechte absolut           |Stimmrechte in %       |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
|Summe                  |242.982                       |0,02%                  |
+-----------------------+------------------------------+-----------------------+
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
+-+----------------------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht                |
| |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten   |
| |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden             |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten       |
| |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen          |
+-+----------------------------------------------------------------------------+
 Name                             |Stimmrechte in  |Instrumente in  |Summe in
                                  |%, wenn 3% oder |%, wenn 5% oder |%, wenn
                                  |höher           |höher           |5% oder
                                  |                |                |höher
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|Trident Merger LLC               |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management, |                |                |          |
|LLC                              |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Capital Holdings, Inc. |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Advisors, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|Trident Merger LLC               |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management, |                |                |          |
|LLC                              |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|Amethyst Intermediate LLC        |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|Aperio Holdings LLC              |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|Aperio Group, LLC                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Canada Holdings ULC    |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management Canada|                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.|                |                |          |
|Ltd.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Limited    |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 4, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 6, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Delaware Holdings Inc. |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Fund Advisors          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 4, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 6, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Delaware Holdings Inc. |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Institutional Trust    |                |                |          |
|Company, National Association    |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Australia Holdco Pty.  |                |                |          |
|Ltd.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management  |                |                |          |
|(Australia) Limited              |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.|                |                |          |
|Ltd.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock HK Holdco Limited      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management North |                |                |          |
|Asia Limited                     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 4, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 6, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Delaware Holdings Inc. |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Institutional Trust    |                |                |          |
|Company, National Association    |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte.|                |                |          |
|Ltd.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock HK Holdco Limited      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Lux Finco S. a r.l.    |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Japan Holdings GK      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Japan Co., Ltd.        |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Advisors (UK) Limited  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management  |                |                |          |
|(UK) Limited                     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco      |                |                |          |
|S.a.r.l.                         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management       |                |                |          |
|Ireland Limited                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco      |                |                |          |
|S.a.r.l.                         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Luxembourg) S.A.      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Investment Management  |                |                |          |
|(UK) Limited                     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Fund Managers Limited  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock (Netherlands) B.V.     |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management       |                |                |          |
|Deutschland AG                   |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Limited  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Life Limited           |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Saturn Subco, LLC      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Finance, Inc.          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Financial Management,  |                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock International Holdings,|                |                |          |
|Inc.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BR Jersey International Holdings |                |                |          |
|L.P.                             |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Holdco 3, LLC          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman 1 LP            |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay Finco  |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Cayman West Bay IV     |                |                |          |
|Limited                          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Group Limited          |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Luxembourg Holdco      |                |                |          |
|S.a.r.l.                         |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock UK Holdco Limited      |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock Asset Management       |                |                |          |
|Schweiz AG                       |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|-                                |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
|BlackRock, Inc.                  |                |                |          |
+---------------------------------+----------------+----------------+----------+
