Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.179,64 | 59,59 | 1,45% |
ATX Prime | 2.112,90 | 27,28 | 1,31% |
Immobilien-ATX | 337,42 | -0,72 | -0,21% |
Indizes | |||
DAX | 23.190,88 | 104,23 | 0,45% |
TecDax | 3.739,50 | 10,57 | 0,28% |
MDAX | 29.512,02 | 184,89 | 0,63% |
Dow Jones (EOD) | 41.317,43 | 564,47 | 1,39% |
Nasdaq 100 | 20.102,61 | 315,91 | 1,60% |
S & P 500 (EOD) | 5.686,67 | 82,53 | 1,47% |
SMI | 12.267,64 | 13,85 | 0,11% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1339 | 0,00 | 0,33% |
EUR/Yen | 163,1823 | -0,65 | -0,40% |
EUR/CHF | 0,9337 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8523 | 0,00 | 0,08% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,74% |
CHF/US$ | 1,2144 | 0,00 | 0,38% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 60,52 | -2,61 | -4,14% |
Gold | 3.302,24 | 51,70 | 1,59% |
Silber | 32,37 | 0,22 | 0,69% |
Platin | 968,11 | -5,95 | -0,61% |
Technologie von |