Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.402,64 | -42,55 | -0,96% |
ATX Prime | 2.214,31 | -19,96 | -0,89% |
Immobilien-ATX | 333,58 | -2,39 | -0,71% |
Indizes | |||
DAX | 23.509,04 | -17,97 | -0,08% |
TecDax | 3.799,39 | 16,07 | 0,42% |
MDAX | 29.678,48 | 181,34 | 0,61% |
Dow Jones (EOD) | 42.051,06 | -89,37 | -0,21% |
Nasdaq 100 | 21.319,21 | 121,51 | 0,57% |
S & P 500 (EOD) | 5.892,58 | 6,03 | 0,10% |
SMI | 12.132,19 | -33,08 | -0,27% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1185 | 0,00 | 0,10% |
EUR/Yen | 163,3110 | -0,69 | -0,42% |
EUR/CHF | 0,9380 | -0,00 | -0,33% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8424 | -0,00 | -0,02% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,44% |
CHF/US$ | 1,1925 | 0,00 | 0,33% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,1720 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,2056 | -0,00 | -0,42% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 64,08 | -1,56 | -2,38% |
Gold | 3.165,88 | -25,76 | -0,81% |
Silber | 32,09 | -0,81 | -2,46% |
Platin | 978,82 | -11,36 | -1,15% |
Technologie von |