|
|
DAX | 20.912,09 | 8,70 | 0,04% |
TecDax | 3.573,24 | -13,62 | -0,38% |
MDAX | 25.787,00 | -47,72 | -0,18% |
Dow Jones (EOD) | 43.487,83 | 334,70 | 0,78% |
Nasdaq 100 | 21.441,16 | 349,90 | 1,66% |
S & P 500 (EOD) | 5.996,66 | 59,32 | 1,00% |
SMI | 11.990,27 | 48,27 | 0,40% |
|
EUR/US$ | 1,0319 | 0,00 | 0,46% |
EUR/Yen | 161,3903 | 0,89 | 0,55% |
EUR/CHF | 0,9429 | 0,00 | 0,33% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8461 | 0,00 | 0,23% |
Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,06% |
CHF/US$ | 1,0944 | 0,00 | 0,09% |
|
baha Brent Indication | 80,25 | -0,28 | -0,34% |
Gold | 2.709,34 | -2,36 | -0,09% |
Silber | 30,26 | -0,37 | -1,22% |
Platin | 940,80 | -2,11 | -0,22% |
|
|
|
Technologie und Daten von . Bitte Nutzungsbedingungen beachten.
|
|