|
|
DAX | 23.641,58 | 372,57 | 1,60% |
TecDax | 3.834,89 | 72,52 | 1,93% |
MDAX | 29.957,56 | 673,64 | 2,30% |
Dow Jones (EOD) | 42.581,78 | 374,96 | 0,89% |
Nasdaq 100 | 22.173,38 | 317,05 | 1,45% |
S & P 500 (EOD) | 6.025,17 | 57,33 | 0,96% |
SMI | 11.988,92 | 133,96 | 1,13% |
|
EUR/US$ | 1,1618 | 0,00 | 0,35% |
EUR/Yen | 168,1772 | -1,03 | -0,61% |
EUR/CHF | 0,9347 | -0,01 | -0,66% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8529 | -0,00 | -0,37% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,80% |
CHF/US$ | 1,2430 | 0,01 | 1,02% |
|
baha Brent Indication | 67,75 | -5,08 | -6,98% |
Gold | 3.301,67 | -78,97 | -2,34% |
Silber | 36,10 | -0,04 | -0,10% |
Platin | 1.298,52 | 1,74 | 0,13% |
|
|
|
Technologie und Daten von . Bitte Nutzungsbedingungen beachten.
|
|